六安市市场监督管理局食品安全抽检信息通告
(2024年第30期)
近期,六安市市场监督管理局组织抽检粮食加工品、冷冻饮品、糕点、食用农产品、方便食品等5类食品144批次样品。根据食品安全国家标准、产品明示标准和质量要求检验和判定,其中抽样检验项目合格样品141批次,不合格样品3批次(见附件)。
现将不合格食品具体情况通告如下:
银河市场32号吴成梅销售的荔枝,吡唑醚菌酯不符合食品安全国家标准。检验机构为国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司。
安徽霄月商业管理有限公司销售的、标称山东修贤食品有限公司生产的奇亚籽坚果桂花藕粉羹,菌落总数不符合食品安全国家标准。检验机构为六安市食品药品检验中心。
六安市远盛贸易有限责任公司新安店销售的、标称苏州市美佳福食品有限公司生产的草莓饼(草莓味),过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准。检验机构为六安市产品质量监督检验所。
对上述抽检中发现的不合格产品,属地市场监管部门已责令生产经营者查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。
特此通告。
附件:
1.部分不合格项目小知识.doc
2.监督抽检产品不合格信息.xls
3.粮食加工品监督抽检产品合格信息 .xls
4.冷冻饮品监督抽检产品合格信息 .xls
5.糕点监督抽检产品合格信息.xls
6.食用农产品监督抽检产品合格信息.xls
六安市市场监督管理局
2024年9月14日
附件2 监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 承检机构 | 备注 |
1 | / | / | 银河市场32号吴成梅 | 六安市银河市场32号 | 荔枝 | / | / | 2024-05-30 | 吡唑醚菌酯,mg/kg║0.12║≤0.1 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
2 | 山东修贤食品有限公司 | 山东省枣庄市市中区枣庄经济开发区科技创新创业孵化中心11幢 | 安徽霄月商业管理有限公司 | 安徽省六安市金安区人民路228号 | 奇亚籽坚果桂花藕粉羹 | 500克/罐 | 鹊尚兰亭 | 2024/6/1 | 菌落总数,CFU/g║3.8x10⁴,3.5x10⁴,4.1x10⁴,5.0x10⁴,3.2x10⁴║≤n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 方便食品 | 六安市食品药品检验中心 | |
3 | 苏州市美佳福食品有限公司 | 江苏省苏州市吴中区胥口镇时进路399号 | 六安市远盛贸易有限责任公司新安店 | 安徽省六安市裕安区新安镇六单路与飞龙路交叉口 | 草莓饼(草莓味) | 428克/盒 | 农夫时代和图形 | 2024-06-22 | 过氧化值(以脂肪计)║0.38║≤0.25 | 糕点 | 六安市产品质量监督检验所 |
附件3 粮食加工品监督抽检产品合格信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 山东鲁王食品销售有限公司 | 鱼台县王鲁镇002号 | 舒城县三祥养老院 | 安徽 | 鲁王香菇挂面(花色) | 1千克/筒 | 2024-03-20 | 粮食加工品 | |
2 | 安徽山野香食品有限公司 | 安徽省合肥市包河区天津路8号 | 金寨恒信商贸有限公司恒信华联超市书香雅苑店 | 安徽 | 雪晶糯米 | 435g/袋 | 2023-11-12 | 粮食加工品 | |
3 | 安徽省六安市长健米业有限公司 | 安徽省六安市裕安区分路口镇街道 | 舒城县孝为先养老服务中心 | 安徽 | 鑫源大米 | 25kg/袋 | 2024-06-14 | 粮食加工品 | |
4 | 霍山县明山米业有限公司 | 霍山县衡山镇牛角冲村 | 安徽优嘉百味食品有限公司 | 安徽 | 开口笑(大米) | 25kg/袋 | 2024-06-17 | 粮食加工品 | |
5 | 六安市鑫发米业有限公司 | 金安区马头镇粮食工业园 | 金安区张店镇寿康老年公寓 | 安徽 | 苏北米王(大米) | 23kg/袋 | 2024-03-24 | 粮食加工品 | |
6 | 淮南市如意粮油有限公司 | 潘集区芦贺路芦集供电所北 | 六安乐天养老服务有限公司施桥分公司 | 安徽 | 金丝苗米(大米) | 25kg/袋 | 2024-05-29 | 粮食加工品 | |
7 | 六安市鑫发米业有限公司 | 六安市金安区马头镇粮食产业园 | 六安市何大楼养老服务有限公司 | 安徽 | 荷花香(大米) | 23.5kg/袋 | 2024-06-12 | 粮食加工品 | |
8 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 六安康悦养老服务有限公司 | 安徽 | 花色挂面(北极雪鸡蛋挂面) | 900克/筒 | 2024-05-01 | 粮食加工品 | |
9 | 淮南精健粮油有限责任公司 | 淮南市潘集区长江西路铁路桥西 | 六安市金安区孙岗上郢养老服务有限公司 | 安徽 | 国泰香(大米) | 25kg/袋 | 2024-05-03 | 粮食加工品 | |
10 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 六安市双河祁塘老年养老服务有限公司 | 安徽 | 花色挂面(香菇风味挂面) | 1千克/筒 | 2024-04-07 | 粮食加工品 | |
11 | 舒城县南港郑氏米业有限公司 | 安徽省六安市舒城县南港镇 | 六安市金安区新塘养老服务有限公司 | 安徽 | 香粳米 | 23kg/袋 | 2024-04-09 | 粮食加工品 | |
12 | 山东鲁王食品销售有限公司 | 鱼台县王鲁镇王鲁街002号 | 舒城县万福老年公寓 | 安徽 | 鲁王麦香挂面 | 800克/筒 | 2023-12-04 | 粮食加工品 | |
13 | 宿州市皖神面制品有限公司 | 安徽省宿州市东十里循环经济园仁和南路99号 | 舒城县福星园养老院 | 安徽 | 花色挂面(鸡蛋挂面) | 800克/袋 | 2024-04-27 | 粮食加工品 | |
14 | 淮南国泰米业有限公司 | 淮南市谢家集区杨公镇街道 | 六安市夕福养老服务有限公司 | 安徽 | 国泰香米(大米) | 25kg/袋 | 2024-06-25 | 粮食加工品 | |
15 | 安徽国辉农产品加工有限公司 | 安徽省淮南市寿县窑口镇真武村 | 安徽恒泰健康服务有限公司 | 安徽 | 软香米(大米) | 24.5kg/袋 | 2024-06-11 | 粮食加工品 | |
16 | 安徽省寿县丰茂农产品开发有限公司 | 安徽省淮南市寿县安丰镇工业园区内(寿六路东侧) | 六安市金安区横塘岗乡群慧老年公寓 | 安徽 | 永康大米 | 24.5kg/袋 | 2024-05-19 | 粮食加工品 | |
17 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 舒城县五显镇景山敬老院 | 安徽 | 高筋小麦粉(富强高筋小麦粉) | 2.5千克/袋 | 2024-01-20 | 粮食加工品 | |
18 | 舒城县山七桥头面条厂 | 安徽省六安市舒城县山七镇龙山村 | 舒城县幸福养老院 | 安徽 | 施记面 | 800克/袋 | 2024-05-25 | 粮食加工品 | |
19 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 舒城县五显镇陈院敬老院 | 安徽 | 花色挂面(精制鸡蛋挂面) | 800克/袋 | 2024-02-19 | 粮食加工品 | |
20 | 安徽省寿县甲贝粮油有限责任公司 | 安徽省淮南市寿县安丰镇甲贝村村部对面 | 六安市金安区施桥镇马安山养老院 | 安徽 | 寿裕四季香(大米) | 25kg/袋 | 2024-05-31 | 粮食加工品 | |
21 | 舒城县南港郑氏米业有限公司 | 安徽省六安市舒城县南港镇 | 金安区施桥镇夕阳红养老院 | 安徽 | 香粳米(大米) | 23kg/袋 | 2024-04-09 | 粮食加工品 | |
22 | 六安市鑫发米业有限公司 | 金安区马头镇粮食工业园 | 六安市平稳养老服务有限公司 | 安徽 | 苏北米王(大米) | 25kg/袋 | 2024-06-08 | 粮食加工品 | |
23 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 六安市金安区鑫鑫养老服务有限责任公司 | 安徽 | 花色挂面(北极雪鸡蛋挂面) | 900克/筒 | 2024-02-29 | 粮食加工品 | |
24 | 六安市永发米业有限公司 | 安徽省六安市金安区马头镇粮食产业园 | 六安瑞诚养老服务有限公司 | 安徽 | 大米 | 25kg/袋 | 2024-06-08 | 粮食加工品 | |
25 | 山东天邦粮油有限公司 | 山东省菏泽市牡丹区大黄集镇毕寨行政村以北240国道以西 | 六安寿星养老服务有限公司 | 安徽 | 挂面(鸡蛋面) | 900克/筒 | 2024-01-29 | 粮食加工品 | |
26 | 山东利生食品集团有限公司 | 济宁高新区柳行327国道177号 | 六安市泽武养老服务有限公司 | 安徽 | 利生家常原味挂面 | 1千克/袋 | 2023-11-15 | 粮食加工品 | |
27 | 舒城县山七桥头面条厂 | 安徽省六安市舒城县山七镇龙山村 | 六安市金安区宝月养老公寓(普通合伙) | 安徽 | 施记面(挂面) | 800克/袋 | 2024-05-30 | 粮食加工品 | |
28 | 今麦郎食品遂平有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区) | 六安市金安区夕阳红养老服务有限公司 | 安徽 | 挂面 | 800克/袋 | 2023-12-15 | 粮食加工品 | |
29 | 六安市金安区施桥镇国武精米加工厂 | 六安市金安区施桥镇东街 | 六安市金安区敬养乐老年公寓 | 安徽 | 猫牙米(大米) | 24kg/袋 | 2024-05-10 | 粮食加工品 | |
30 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 六安市金安区施桥老年公寓 | 安徽 | 花色挂面(北极雪鸡蛋挂面) | 800克/袋 | 2023-09-26 | 粮食加工品 | |
31 | 安徽佛子岭面业股份有限公司 | 安徽省界首市工业园区沧沟路139号 | 六安市夕阳无限好养老服务有限公司 | 安徽 | 花色挂面(鸡蛋面) | 1千克/筒 | 2024-05-09 | 粮食加工品 | |
32 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 六安市金安区传福养老服务有限公司 | 安徽 | 花色挂面(北极雪鸡蛋挂面) | 900克/筒 | 2024-05-02 | 粮食加工品 | |
33 | 六安富强米业有限公司 | 金安区马头镇粮食工业园 | 六安市寿乐家园养老服务有限公司 | 安徽 | 晚籼优(大米) | 23kg/袋 | 2024-05-15 | 粮食加工品 | |
34 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 六安市金安区寿康老年人托养院有限公司 | 安徽 | 花色挂面(北极雪鸡蛋挂面) | 900克/筒 | 2024-02-20 | 粮食加工品 | |
35 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 六安市兴荣养老服务有限公司 | 安徽 | 花色挂面(精制鸡蛋挂面) | 800克/袋 | 2023-12-18 | 粮食加工品 | |
36 | 六安先锋米业有限公司 | 安徽省六安市金安区东桥镇潘店街道 | 六安先锋米业有限公司 | 安徽 | 金皖丰虾田米 | 10kg/袋 | 2024-07-07 | 粮食加工品 | |
37 | 舒城县山七桥头面条厂 | 安徽省六安市舒城县山七镇龙山村 | 舒城县庐镇乡敬老院 | 安徽 | 施记面 | 800克/袋 | 2024-05-09 | 粮食加工品 | |
38 | 六安富强米业有限公司 | 金安区马头镇粮食工业园 | 舒城县佳辰老年公寓 | 安徽 | 猫牙米 | 18.5㎏/袋 | 2024-06-18 | 粮食加工品 | |
39 | 六安市金安区兴达精米厂 | 安徽省六安市金安区翁墩乡街道 | 六安市金安区兴达精米厂 | 安徽 | 绿橄榄(大米) | 散装称重 | 2024-07-09 | 粮食加工品 | |
40 | 六安市东方米业有限公司 | 安徽省六安市金安区马头镇 | 六安市东方米业有限公司 | 安徽 | 杂交米 | 散装称重 | 2024-07-09 | 粮食加工品 | |
41 | 六安富强米业有限公司 | 安徽省六安市金安区马头镇闫店街道 | 六安富强米业有限公司 | 安徽 | 猫牙米(大米) | 散装称重 | 2024-07-09 | 粮食加工品 | |
42 | 庐江县志勤面业有限公司 | 庐江县泥河镇工业园 | 舒茶镇敬老院 | 安徽 | 手擀面 | 500克/筒 | 2024-05-25 | 粮食加工品 | |
43 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 舒城县高峰乡敬老院 | 安徽 | 花色挂面(精制鸡蛋挂面) | 800克/袋 | 2024-05-03 | 粮食加工品 | |
44 | 庐江县志勤面业有限公司 | 庐江县泥河镇工业园 | 舒城县杏林老年公寓 | 安徽 | 手擀面 | 500克/筒 | 2024-05-25 | 粮食加工品 | |
45 | 安徽佛子岭面业有限公司 | 安徽省界首市东城工业园振华路 | 舒城县城关镇邓岗敬老院 | 安徽 | 挂面(佛子岭原味面) | 900克/袋 | 2024-01-14 | 粮食加工品 | |
46 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 舒城县寿康养老中心 | 安徽 | 花色挂面(香菇风味挂面) | 900克/筒 | 2024-06-08 | 粮食加工品 | |
47 | 六安鑫源米业集团有限公司 | 安徽省六安市裕安区平桥工业园 | 舒城县棠树乡敬老院食堂 | 安徽 | 鑫源优质大米 | 23kg/袋 | 2024-05-08 | 粮食加工品 | |
48 | 安徽盘中餐粮油贸易有限公司 | 合肥市肥东县撮镇镇女山湖路北 | 杭埠镇敬老院食堂 | 安徽 | 农家贡米 | 25KG/袋 | 2024-06-02 | 粮食加工品 | |
49 | 想念食品股份有限公司 | 河南省南阳市龙升工业园龙升大道 | 舒城县章鸣烟酒超市 | 安徽 | 长寿面 | 1千克/袋 | 2024-03-20 | 粮食加工品 | |
50 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 舒城县城关镇壹加壹便利店 | 安徽 | 挂面(金沙河家味龙须挂面) | 800克/袋 | 2024-03-31 | 粮食加工品 | |
51 | 安徽过湾农业科技有限公司 | 安徽省六安市舒城县南港镇过湾现代农业产业园 | 安徽绿篮子超市有限责任公司碧桂园店 | 安徽 | 黄小米 | 1千克/袋 | 2024-06-02 | 粮食加工品 | |
52 | 六安市金安区城北兴源米厂 | 安徽省六安经济技术开发区双桥村 | 六安市金安区城北兴源米厂 | 安徽 | 兴源稻花香米 | 25kg/袋 | 2024-07-10 | 粮食加工品 | |
53 | 六安市金安区木厂镇兴旺米厂 | 安徽省六安市金安区木厂镇 | 六安市金安区木厂镇兴旺米厂 | 安徽 | 长粒香(籼米) | 25kg/袋 | 2024-07-06 | 粮食加工品 | |
54 | 固始县天源食品有限责任公司 | 固始县陈淋子镇街道 | 裕安区罗集乡兴隆敬老院 | 安徽 | 挂面(天源手擀风味鸡蛋面) | 800克/筒 | 2024-05-15 | 粮食加工品 | |
55 | 舒城县南港镇丰顺精米厂 | 安徽省六安市舒城县南港镇落凤岗 | 舒城县南港镇丰顺精米厂 | 安徽 | 猫牙米(籼米) | 2.5kg/袋 | 2024-07-15 | 粮食加工品 | |
56 | 安徽过湾农业科技有限公司 | 安徽省六安市舒城县南港镇过湾现代农业产业园 | 安徽过湾农业科技有限公司 | 安徽 | 富硒米 | 2.5千克/袋 | 2024-07-09 | 粮食加工品 | |
57 | 舒城县仁明粮贸有限公司 | 安徽省六安市舒城县张母桥镇 | 舒城县仁明粮贸有限公司 | 安徽 | 糯米 | 散称 | 2024-06-28 | 粮食加工品 | |
58 | 安徽过湾农业科技有限公司 | 安徽省六安市舒城县南港镇过湾村 | 安徽过湾农业科技有限公司 | 安徽 | 富硒米 | 2.5千克/袋 | 2024-07-22 | 粮食加工品 | |
59 | 安徽忆母桥食品有限公司 | 安徽省六安市舒城县张母桥镇白果村中畈组28号 | 安徽忆母桥食品有限公司 | 安徽 | 张母桥手工空心挂面 | 500克/把 | 2024-07-11 | 粮食加工品 | |
60 | 霍山县明山米业有限公司 | 霍山县衡山镇牛角冲村 | 安徽衡岳天辰养老服务有限公司 | 安徽 | 大米 | 24.5kg/袋 | 2024-07-16 | 粮食加工品 | |
61 | 金寨县映山红农业发展有限公司 | 金寨县吴家店镇 | 六安市裕安区皋淘乐土特产经营店 | 安徽 | 高山生态米 | 5kg/袋 | 2024-06-25 | 粮食加工品 | |
62 | 寿县永良粮油食品有限公司 | 安徽省淮南市寿县双桥镇二十铺村寿霍路南侧 | 舒城县优选忠大生鲜超市 | 安徽 | 二代泰子王香米 | 10kg/袋 | 2024-07-25 | 粮食加工品 | |
63 | 淮南市敬保粮油有限公司 | 淮南市潘集区古沟回族乡十字路东300米处 | 舒城县优选忠大生鲜超市 | 安徽 | 大米 | 10kg/袋 | 2024-08-10 | 粮食加工品 |
附件4冷冻饮品监督抽检产品合格信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 山东省巨野玉冰源食品有限公司 | 巨野县大义镇民营经济园区 | 六安市平旺商贸有限公司 | 安徽 | 快乐旺旺队(水果味冰棍) | 90克/盒 | 2024-06-20 | 冷冻饮品 | |
2 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区魏武路006号 | 六安市平旺商贸有限公司 | 安徽 | 冰工厂清爽蓝莓棒冰 | 70克/支 | 2024-07-18 | 冷冻饮品 | |
3 | 江苏美冰芬食品有限公司 | 溧阳市昆仑经济开发区民营路5号 | 六安市平旺商贸有限公司 | 安徽 | 绿豆沙雪糕 | 68克/支 | 2024-06-11 | 冷冻饮品 | |
4 | 安徽百润食品有限公司 | 安徽省阜阳市阜南县曹集经济开发区 | 六安市平旺商贸有限公司 | 安徽 | 老冰棒(奶油冰棍) | 63克/支 | 2024-07-11 | 冷冻饮品 | |
5 | 安徽百润食品有限公司 | 安徽省阜阳市阜南县曹集镇保庄圩经济开发区 | 六安市平旺商贸有限公司 | 安徽 | 巧脆(巧克力脆皮米脆口味雪糕) | 65克/支 | 2024-06-11 | 冷冻饮品 | |
6 | 安徽百润食品有限公司 | 安徽省阜阳市阜南县曹集经济开发区 | 六安市平旺商贸有限公司 | 安徽 | 绿豆风情(冰棍) | 62克/支 | 2024-07-11 | 冷冻饮品 | |
7 | 庐山新天源食品厂 | 九江市庐山市庐山石门涧景区内 | 六安市平旺商贸有限公司 | 安徽 | 快乐小神筒(草莓口味)雪糕 | 52克/支 | 2024-01-25 | 冷冻饮品 | |
8 | 成武县鑫盛源食品有限公司 | 山东省菏泽市成武县永昌街道办事处德商路永顺桥南路东 | 六安市裕安区雪海皇冷库 | 安徽 | 葡萄牛奶口味雪糕 | 80克/支 | 2024-05-21 | 冷冻饮品 | |
9 | 江西省老冰匠食品有限公司 | 江西省宜春市靖安县雷公尖工业园 | 六安市裕安区雪海皇冷库 | 安徽 | 原味红豆(红豆味冰棍) | 66克/支 | 2024-07-15 | 冷冻饮品 | |
10 | 江西康怡食品有限公司 | 江西省宜春市樟树市药都科技产业园兴业路56号 | 六安市裕安区雪海皇冷库 | 安徽 | 秘制红豆(红豆口味棒冰) | 70克/支 | 2024-05-28 | 冷冻饮品 | |
11 | 沈阳礼拜天食品有限责任公司 | 辽宁省沈阳市苏家屯区瑰香街31号 | 六安市裕安区雪海皇冷库 | 安徽 | 红豆糯米方糕 雪糕 | 70克/支 | 2024-07-01 | 冷冻饮品 | |
12 | 营口德华食品有限公司 | 辽宁省营口市老边区隆昌街3号 | 六安市裕安区雪海皇冷库 | 安徽 | 手包绿豆 绿豆口味雪糕 | 70克/支 | 2024-06-03 | 冷冻饮品 | |
13 | 上海益民食品一厂有限公司 | 上海市奉贤区汇丰北路988号 | 六安市裕安区雪海皇冷库 | 安徽 | 光明白雪冰砖 | 115克/盒 | 2024-06-23 | 冷冻饮品 | |
14 | 湖北冰丰食品有限公司 | 湖北省咸宁市崇阳县青山工业区16号 | 六安市裕安区雪海皇冷库 | 安徽 | 绿豆爆冰(绿豆口味冰棍) | 65克/支 | 2024-05-08 | 冷冻饮品 | |
15 | 江西天凯乐食品有限公司 | 江西省新余市水北颖江大道329号 | 六安市裕安区腾飞冷饮经营部 | 安徽 | 奶提子(奶香提子口味雪糕) | 55克/支 | 2024-07-20 | 冷冻饮品 | |
16 | 南京宏宝莱食品有限公司 | 南京市江宁经济技术开发区梅林街9号 | 六安市裕安区腾飞冷饮经营部 | 安徽 | 老冰棍 牛奶味雪糕 | 85克/支 | 2024-06-30 | 冷冻饮品 | |
17 | 江西天凯乐食品有限公司 | 江西省新余市水北颖江大道329号 | 六安市裕安区腾飞冷饮经营部 | 安徽 | 方糕(红豆糯米口味雪糕) | 70克/支 | 2024-03-01 | 冷冻饮品 | |
18 | 和路雪(中国)有限公司太仓分公司 | 太仓市人民北路189号 | 六安市裕安区腾飞冷饮经营部 | 安徽 | 梦龙香草口味冰淇淋 | 64克/支 | 2024-07-05 | 冷冻饮品 | |
19 | 营口德华食品有限公司 | 辽宁省营口市老边区隆昌街3号 | 六安市裕安区腾飞冷饮经营部 | 安徽 | 东北老绿豆 绿豆口味冰棍 | 80克/支 | 2024-05-09 | 冷冻饮品 | |
20 | 和路雪(中国)有限公司太仓分公司 | 太仓市人民北路189号 | 六安市裕安区腾飞冷饮经营部 | 安徽 | 绿舌头 苹果口味果冻冰棍 | 54克/支 | 2024-07-11 | 冷冻饮品 | |
21 | 扬州五丰冷食有限公司 | 扬州市望江路505号(扬州市食品工业园内) | 六安市佳丰商贸有限责任公司 | 安徽 | 红豆棒冰 | 75g/支 | 2024-08-06 | 冷冻饮品 | |
22 | 营口德华食品有限公司 | 辽宁省营口市老边区隆昌街3号 | 六安市佳丰商贸有限责任公司 | 安徽 | 磨巧 巧克力口味冰淇淋 | 75克/支 | 2024-07-25 | 冷冻饮品 | |
23 | 扬州五丰冷食有限公司 | 扬州市望江路505号(扬州市食品工业园) | 六安市佳丰商贸有限责任公司 | 安徽 | 老冰棍棒冰 | 70g/支 | 2024-08-06 | 冷冻饮品 | |
24 | 天津雀巢有限公司 | 天津经济技术开发区南海路149号 | 六安市佳丰商贸有限责任公司 | 安徽 | 巧克力味芝麻脆皮香草味雪糕 | 84克/盒 | 2024-06-23 | 冷冻饮品 | |
25 | 江苏美伦食品有限公司 | 扬州市鼎兴路33号 | 六安市天骏商贸有限公司 | 安徽 | 美伦切西瓜西瓜口味冰棍 | 75克/支 | 2024-07-02 | 冷冻饮品 | |
26 | 营口航丰冷食品有限公司 | 辽宁省营口盖州市北环路17号 | 六安市裕安区三祥冷饮门市部 | 安徽 | 原味奶 (牛奶口味雪糕) | 70克/支 | 2024-01-01 | 冷冻饮品 | |
27 | 苏州可米可酷食品有限公司 | 江苏省苏州市高新区观山路9号 | 六安市天骏商贸有限公司 | 安徽 | 荔枝玫瑰味草莓冰淇淋雪泥 | 75克/支 | 2024-02-28 | 冷冻饮品 | |
28 | 河南益雪食品有限公司 | 漯河市郾城区107国道孟平铁路立交桥北300米 | 六安市裕安区三祥冷饮门市部 | 安徽 | 珂芙(巧克力口味雪糕) | 46克/支 | 2024-03-21 | 冷冻饮品 | |
29 | 河南省天冰冷饮有限公司 | 郑州经济技术开发区航海东路1370号 | 舒城县太想来食品零售店 | 安徽 | 秘制红豆红豆棒冰 | 65克/袋 | 2024-04-19 | 冷冻饮品 | |
30 | 海林市程成食品有限公司 | 黑龙江省牡丹江市海林市柴河镇工业园区 | 六安市裕安区三祥冷饮门市部 | 安徽 | 臻品鲜奶 | 68克/支 | 2024-01-04 | 冷冻饮品 | |
31 | 丽水市和乐食品有限公司 | 丽水市莲都区碧湖镇碧云街858号 | 六安市裕安区三祥冷饮门市部 | 安徽 | 太空杯包装 甜味冰 | 190克/盒 | 2024-06-27 | 冷冻饮品 | |
32 | 仙桃市沙湖楚丰食品厂 | 湖北省仙桃市沙湖镇沙湖大道北侧(沙湖镇群兴工业园) | 六安市金安区百慧食品经营部 | 安徽 | 黑斑马(巧克力味+巧克力雪糕) | 48克/支 | 2024-01-07 | 冷冻饮品 | |
33 | 江苏美冰芬食品有限公司 | 溧阳市昆仑经济开发区民营路5号 | 六安市金安区百慧食品经营部 | 安徽 | 冰糖红豆(红豆口味冰棍) | 80克/支 | 2024-03-16 | 冷冻饮品 | |
34 | 江西省老冰匠食品有限公司 | 江西省宜春市靖安县雷公尖工业园 | 六安市金安区百慧食品经营部 | 安徽 | 绿舌头(苹果口味果冻冰棍) | 62克/支 | 2024-07-12 | 冷冻饮品 | |
35 | 成武县鑫盛源食品有限公司 | 山东省菏泽市成武县永昌街道办事处德商路永顺桥南路东 | 六安市佳丰商贸有限责任公司 | 安徽 | 脆皮菠萝牛奶口味雪糕 | 65克/支 | 2024-01-25 | 冷冻饮品 | |
36 | 浙江优百润食品有限公司 | 浙江省金华市金东区澧浦镇澧兴路278号 | 六安市裕安区三祥冷饮门市部 | 安徽 | 优百润巧脆(香草口味脆皮雪糕) | 70克/支 | 2024-01-31 | 冷冻饮品 | |
37 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 | 湖北省黄冈市西湖工业园区新港路1号 | 舒城县城关镇胡童青零食店 | 安徽 | 绮炫黑巧双重莓果味冰淇淋 | 67克/袋 | 2024-02-06 | 冷冻饮品 |
附件5 糕点监督抽检产品合格信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 南昌市吧旺园食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区雄溪一路199号 | 金寨恒信商贸有限公司恒信华联超市书香雅苑店 | 安徽 | 板栗饼(热加工油炸类糕点) | 500克/盒 | 2024-05-03 | 糕点 | |
2 | 南昌市吧旺园食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区雄溪一路199号 | 金寨恒信商贸有限公司恒信华联超市书香雅苑店 | 安徽 | 绿豆饼(热加工油炸类糕点) | 500克/盒 | 2024-06-15 | 糕点 | |
3 | 黄山市大自然食品工贸有限公司 | 安徽省黄山市屯溪区阳湖镇帅鑫工业园 | 金寨县福万家商贸有限责任公司 | 安徽 | 山核桃糕 | 160克/袋 | 2024-05-22 | 糕点 | |
4 | 霍邱县新店镇唐氏食品糕点厂 | 安徽省六安市霍邱县新店镇东街 | 霍邱县户胡镇福润万家超市 | 安徽 | 浓香桃酥(糕点) | (480g±30g)/盒 | 2024-06-25 | 糕点 | |
5 | 安徽亨牛食品有限公司 | 安徽省滁州市定远县吴圩镇怀旧街25号 | 霍邱县龙潭镇家多福购物广场 | 安徽 | 虾仁蛋黄酥(蛋黄味)(糕点) | 散装称重 | 2024-06-01 | 糕点 | |
6 | 安徽远帆食品有限公司 | 安徽省池州市东至县大渡口镇经济开发区森达产业园11幢 | 霍邱县龙潭镇家多福购物广场 | 安徽 | 蟹香蛋黄锅巴(糕点) | 散装称重 | 2024-06-05 | 糕点 | |
7 | 六安市益美食品有限公司 | 安徽省六安市裕安区苏埠镇 | 六安市益美食品有限公司 | 安徽 | 豆沙味芝麻饼(热加工烘烤类糕点) | 50克/袋 | 2024-06-25 | 糕点 | |
8 | 广东原野食品有限公司 | 广东省佛山市三水区南山镇康裕三路4号 | 安徽绿篮子超市有限责任公司和谐名城店 | 安徽 | 鸡蛋沙琪玛 | 405克(18件)/盒 | 2024-05-02 | 糕点 | |
